Wards of Yokohama
Yokohama is divided into eighteen districts called wards or ‘ku’ in Japanese. Each of these wards have their own local government and if you intend to live in Yokohama for 3 months or more you should register at your local ward office (kuyakusho) and you will get an Alien Registration Card. If you stay in Japan for very long you will find yourself at the ward office frequently as you are required to update your registration whenever your status changes. This could be getting a new visa, changing your job or just moving to a new apartment.
Below you can see a list of these wards with the populations and area in sortable lists. The first column contains the ward name in English and the second column in Japanese. You can click on the ward name to find out more about that particular ward. If you would like to contribute information about a particular ward you can simply add a comment. If you would like to be a regular contributor to Yokohama Living please contact us.
| Ward | 区 | Population | Area |
|---|---|---|---|
| Aoba-ku | 青葉区 | 302,025 | 35.14km² |
| Asahi-ku | 旭区 | 248,767 | 32.77km² |
| Hodogaya-ku | 保土ヶ谷区 | 205,968 | 21.91km² |
| Isogo-ku | 磯子区 | 163,964 | 19.17km² |
| Izumi-ku | 泉区 | 155,313 | 23.51km² |
| Kanagawa-ku | 神奈川区 | 229,554 | 23.88km² |
| Kanazawa-ku | 金沢区 | 210,480 | 31.01km² |
| Kōhoku-ku | 港北区 | 325,028 | 31.40km² |
| Kōnan-ku | 港南区 | 222,109 | 19.87km² |
| Midori-ku | 緑区 | 175,771 | 25.52km² |
| Minami-ku | 南区 | 197,067 | 12.67km² |
| Naka-ku | 中区 | 145,802 | 20.86km² |
| Nishi-ku | 西区 | 092,886 | 07.04km² |
| Sakae-ku | 栄区 | 125,151 | 18.50km² |
| Seya-ku | 瀬谷区 | 126,907 | 17.16km² |
| Totsuka-ku | 戸塚区 | 273,027 | 35.81km² |
| Tsurumi-ku | 鶴見区 | 270,399 | 33.23km² |
| Tsuzuki-ku | 都筑区 | 197,200 | 27.93km² |



